Plano NN10 – Ver simulador
Tabela completa de taxas
| Parcelas | Visa/Master | Elo/Outros |
|---|---|---|
| Débito | 1.39% | 1.79% |
| 1x | 2.91% | 3.24% |
| 2x | 4.68% | 4.83% |
| 3x | 5.45% | 5.60% |
| 4x | 6.21% | 6.36% |
| 5x | 6.95% | 7.10% |
| 6x | 7.69% | 7.84% |
| 7x | 8.47% | 8.67% |
| 8x | 9.19% | 9.39% |
| 9x | 9.91% | 10.11% |
| 10x | 10.61% | 10.81% |
| 11x | 11.32% | 11.52% |
| 12x | 12.01% | 12.21% |
| 13x | 12.70% | 12.90% |
| 14x | 13.38% | 13.58% |
| 15x | 14.05% | 14.25% |
| 16x | 14.72% | 14.92% |
| 17x | 15.38% | 15.58% |
| 18x | 16.03% | 16.23% |


